# Prop Firms mit dem höchsten Profit Split

> Elite Trader Funding zahlt den höchsten Split auf dem Board: 100 %. Danach Apex Trader Funding (100 %) und Topstep (90 %). 14 der 14 Futures-Firms auf dem Board erfüllen es. Daten vom 13. Oktober 2026.

| # | Firm | Max. Split | Günstigstes Konto | Split | Drawdown | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Elite Trader Funding](https://fillprint.io/de/prop-firms/elite-trader-funding) | 100 % | 57 $ einmalig | 100 % | End of Day | Keine Partnerschaft |
| 2 | [Apex Trader Funding](https://fillprint.io/de/prop-firms/apex-trader-funding) | 100 % | 167 $ einmalig | 100 % | Intraday-Trailing | Keine Partnerschaft |
| 3 | [Topstep](https://fillprint.io/de/prop-firms/topstep) | 90 % | 49 $ /Mon. | 90 % | End of Day | Keine Partnerschaft |
| 4 | [Lucid Trading](https://fillprint.io/de/prop-firms/lucid-trading) | 90 % | 65,30 $ einmalig | 90 % | End of Day | Keine Partnerschaft |
| 5 | [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/de/prop-firms/goat-funded-futures) | 90 % | 69 $ einmalig | 90 % | End of Day | Keine Partnerschaft |
| 6 | [Alpha Futures](https://fillprint.io/de/prop-firms/alpha-futures) | 90 % | 79 $ /Mon. | 90 % | End of Day | Per Link aktiv |
| 7 | [Bulenox](https://fillprint.io/de/prop-firms/bulenox) | 90 % | 94 $ einmalig | 90 % | Wahlweise | Keine Partnerschaft |
| 8 | [Tradeify](https://fillprint.io/de/prop-firms/tradeify) | 90 % | 99 $ einmalig | 90 % | End of Day | Keine Partnerschaft |
| 9 | [TradeDay](https://fillprint.io/de/prop-firms/tradeday) | 90 % | 100 $ /Mon. | 90 % | Intraday-Trailing | Keine Partnerschaft |
| 10 | [My Funded Futures](https://fillprint.io/de/prop-firms/myfundedfutures) | 90 % | 105 $ einmalig | 90 % | End of Day | Per Link aktiv |
| 11 | [FTMO Futures](https://fillprint.io/de/prop-firms/ftmo-futures) | 90 % | 119 $ /Mon. | 90 % | End of Day | Per Link aktiv |
| 12 | [Phidias Propfirm](https://fillprint.io/de/prop-firms/phidias-propfirm) | 80 % | 44 $ einmalig | 80 % | Statisch | OFF |
| 13 | [Earn2Trade](https://fillprint.io/de/prop-firms/earn2trade) | 80 % | 150 $ /Mon. | 80 % | End of Day | Keine Partnerschaft |
| 14 | [Take Profit Trader](https://fillprint.io/de/prop-firms/take-profit-trader) | 80 % | 150 $ /Mon. | 80 % | End of Day | Keine Partnerschaft |

Daten geprüft am 13. Oktober 2026

## Wie die Liste entsteht.

Firms sortiert nach dem maximalen Profit Split, höchster zuerst, dann nach Preis.

Veröffentlicht eine Firm einen Wert nicht, steht dort „nicht angegeben“. Er wird nie auf null gerundet, nie geschätzt, und ein unbekannter Wert steht beim Sortieren nie oben.

## Was sie dir nicht sagt.

Das Maximum gilt nicht immer ab der ersten Auszahlung: Manche Firms starten niedriger und steigen, andere zahlen 100 % nur bis zu einer Grenze. Ein hoher Split auf einem Konto, das du nicht hältst, ist nichts wert: Lies zuerst den Drawdown.

## Was Trader fragen

### Welche Futures-Prop-Firms zahlen den höchsten Profit Split?

Stand 13. Oktober 2026: Elite Trader Funding (100 %), Apex Trader Funding (100 %), Topstep (90 %), Lucid Trading (90 %), Goat Funded Futures (90 %), Alpha Futures (90 %), Bulenox (90 %), Tradeify (90 %), TradeDay (90 %), My Funded Futures (90 %), FTMO Futures (90 %), Phidias Propfirm (80 %), Earn2Trade (80 %) und Take Profit Trader (80 %).

### Wie wird diese Liste sortiert?

Firms sortiert nach dem maximalen Profit Split, höchster zuerst, dann nach Preis. Die Daten stammen aus der fundedyield-Datenbank und werden alle 6 Stunden aktualisiert. Ein Wert, den eine Firm nicht veröffentlicht, steht nie vorne.

### Bezahlen Prop Firms dafür, auf dieser Liste zu stehen?

Nein. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus den Daten. 4 dieser 14 Firms haben ein Partnerprogramm mit fillprint: Ihre Links sind als „Affiliate-Link“ markiert und tragen rel="sponsored", was sie nie nach oben schiebt.

---

Der Handel mit Futures ist mit erheblichen Verlustrisiken verbunden und nicht für jeden Anleger geeignet. fillprint ist eine unabhängige Publikation, weder Broker noch Prop Firm.

Manche Links sind Affiliate-Links: Meldest du dich darüber an, zahlt uns die Firm oder DeepCharts eine Provision, ohne Mehrkosten für dich und oft mit Rabatt für dich. Affiliate-Links sind gekennzeichnet und tragen rel="sponsored". Eine Partnerschaft bringt keine Firm nach oben. Firms ohne Programm bleiben gelistet, markiert mit „Keine Partnerschaft“.

HTML: https://fillprint.io/de/prop-firms/best/highest-profit-split · Prop-Firm-Daten: fundedyield.com · © fillprint
