# Rechner für die echten Kosten einer Prop-Firm-Evaluation

> Der angezeigte Preis gilt für einen Monat und einen Versuch. Gib an, wie lange du brauchst und wie viele Resets, und jedes Konto derselben Größe wird nach seinen echten Kosten gerankt.

**Kurz gesagt.** Eine monatlich abgerechnete Evaluation kostet ihren Preis für jeden Monat bis zum Bestehen, jeder Reset und die Aktivierungsgebühr kommen dazu. Über zwei Monate kostet ein Monatskonto für 100 Dollar 200 Dollar vor jedem Reset; ein Einmalkonto für 150 Dollar bleibt bei 150.

## Die Formel

Gesamt = Preis × Monate (monatliche Abrechnung) oder einmal der Preis (Einmalzahlung) + Resets × Reset-Gebühr + Aktivierungsgebühr nach dem Bestehen.

## Gesamtkosten: 50K, Monate bis zum Bestehen (Monatskonten) = 2, Resets = 0

Kontodaten vom 15. Oktober 2026.

| Konto | Abrechnung | Aktivierung | Gesamt | Pro 1.000 $ Drawdown |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/de/prop-firms/goat-funded-futures) EOD Challenge 50K | 69 $ einmalig | 0 $ | 69 $ | 35 $ |
| [Lucid Trading](https://fillprint.io/de/prop-firms/lucid-trading) LucidFlex Evaluation 50K | 105 $ einmalig | 0 $ | 105 $ | 53 $ |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/de/prop-firms/goat-funded-futures) Flex Challenge 50K | 109 $ einmalig | 0 $ | 109 $ | 55 $ |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/de/prop-firms/goat-funded-futures) 1-Day Pass 50K | 109 $ einmalig | 0 $ | 109 $ | 55 $ |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/de/prop-firms/goat-funded-futures) Goat Daily 50K | 119 $ einmalig | 0 $ | 119 $ | 60 $ |
| [Lucid Trading](https://fillprint.io/de/prop-firms/lucid-trading) LucidPro Evaluation 50K | 140 $ einmalig | 0 $ | 140 $ | 70 $ |
| [Bulenox](https://fillprint.io/de/prop-firms/bulenox) Momentum 50K | 143 $ einmalig | 0 $ | 143 $ | 64 $ |
| [Tradeify](https://fillprint.io/de/prop-firms/tradeify) Growth 50K | 145 $ einmalig | 0 $ | 145 $ | 73 $ |
| [My Funded Futures](https://fillprint.io/de/prop-firms/myfundedfutures) Builder 50K | 153 $ einmalig | 0 $ | 153 $ | 77 $ |
| [Tradeify](https://fillprint.io/de/prop-firms/tradeify) Select 50K | 165 $ einmalig | 0 $ | 165 $ | 83 $ |
| [Bulenox](https://fillprint.io/de/prop-firms/bulenox) Qualification 50K | 175 $ einmalig | Nicht angegeben | 175 $ | 70 $ |
| [Lucid Trading](https://fillprint.io/de/prop-firms/lucid-trading) LucidMaxx Evaluation 50K | 180 $ einmalig | Nicht angegeben | 180 $ | 90 $ |
| [Lucid Trading](https://fillprint.io/de/prop-firms/lucid-trading) Lucidblack 50K | 180 $ einmalig | Nicht angegeben | 180 $ | 90 $ |
| [TradeDay](https://fillprint.io/de/prop-firms/tradeday) Fast Pass end of day 50K | 189 $ einmalig | 0 $ | 189 $ | 95 $ |
| [Topstep](https://fillprint.io/de/prop-firms/topstep) Trading Combine 50K, no activation fee | 95 $ /Monat × 2 | 0 $ | 190 $ | 95 $ |

## Was Trader fragen

### Was kostet ein Funded-Futures-Konto wirklich?

Addiere die Evaluation (Preis × Monate bei monatlicher Abrechnung), jeden Reset und die Aktivierungsgebühr beim Bestehen. Der Rechner macht das für jedes Konto der gewählten Größe, mit Live-Daten.

### Ist eine Einmal-Evaluation günstiger als eine monatliche?

Nur wenn du mehr Monate bräuchtest, als der Einmalpreis abdeckt. Ein Einmalkonto für 150 Dollar schlägt ein Monatskonto für 100 Dollar ab dem zweiten Monat und verliert, wenn du im ersten bestehst.

### Was ist eine Aktivierungsgebühr?

Eine einmalige Gebühr, die manche Firms beim Bestehen der Evaluation verlangen, bevor das Funded-Konto öffnet. Manche Konten haben keine, oft bei höherem Evaluationspreis. Nennt die Firm sie nicht, rechnet der Rechner mit null und sagt es.

### Sind Rabattcodes in den Kosten enthalten?

Nein. Rabatte wechseln alle paar Wochen und gelten teils nur für die erste Zahlung, daher nutzt das Ranking Listenpreise. Der Code, falls vorhanden, steht auf dem Board und auf jeder Firm-Seite.

Ein Rechner, keine Beratung: Prüfe die Zahlen auf der Regelseite der Firm, bevor du kaufst.

---

Der Handel mit Futures ist mit erheblichen Verlustrisiken verbunden und nicht für jeden Anleger geeignet. fillprint ist eine unabhängige Publikation, weder Broker noch Prop Firm.

Manche Links sind Affiliate-Links: Meldest du dich darüber an, zahlt uns die Firm oder DeepCharts eine Provision, ohne Mehrkosten für dich und oft mit Rabatt für dich. Affiliate-Links sind gekennzeichnet und tragen rel="sponsored". Eine Partnerschaft bringt keine Firm nach oben. Firms ohne Programm bleiben gelistet, markiert mit „Keine Partnerschaft“.

HTML: https://fillprint.io/de/tools/evaluation-cost · Prop-Firm-Daten: fundedyield.com · © fillprint
