# Calculadora del coste de una evaluación de prop firm

> El precio de etiqueta es un mes, un intento. Indica cuánto tiempo esperas tardar y cuántos resets, y cada cuenta del mismo tamaño se clasifica por lo que te costaría de verdad.

**En resumen.** Una evaluación facturada mensualmente cuesta su precio por cada mes que necesites para aprobar, y cada reset y la comisión de activación se suman encima. En dos meses, una cuenta mensual de 100 dólares cuesta 200 dólares antes de cualquier reset; una cuenta de pago único de 150 dólares sigue costando 150.

## La fórmula

Total = precio × meses (facturación mensual) o el precio una vez (pago único) + resets × tarifa de reset + comisión de activación una vez aprobada.

## Coste total: 50K, Meses para aprobar (cuentas mensuales) = 2, Resets = 0

Datos de cuentas del 16 de noviembre de 2026.

| Cuenta | Facturación | Activación | Total | Por cada 1000 $ de drawdown |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Phidias Propfirm](https://fillprint.io/es/prop-firms/phidias-propfirm) Fundamental 50K | 66 US$ una vez | 0 US$ | 66 US$ | 26 US$ |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/es/prop-firms/goat-funded-futures) EOD Challenge 50K | 69 US$ una vez | 0 US$ | 69 US$ | 35 US$ |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/es/prop-firms/goat-funded-futures) 1-Day Pass 50K | 109 US$ una vez | 0 US$ | 109 US$ | 55 US$ |
| [Lucid Trading](https://fillprint.io/es/prop-firms/lucid-trading) LucidFlex Evaluation 50K | 115 US$ una vez | 0 US$ | 115 US$ | 58 US$ |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/es/prop-firms/goat-funded-futures) Flex Challenge 50K | 119 US$ una vez | 0 US$ | 119 US$ | 60 US$ |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/es/prop-firms/goat-funded-futures) Goat Daily 50K | 119 US$ una vez | 0 US$ | 119 US$ | 60 US$ |
| [TradeDay](https://fillprint.io/es/prop-firms/tradeday) Quick Pay 50K, intraday | 124 US$ una vez | 0 US$ | 124 US$ | 62 US$ |
| [Phidias Propfirm](https://fillprint.io/es/prop-firms/phidias-propfirm) Premium 50K | 132 US$ una vez | 0 US$ | 132 US$ | 53 US$ |
| [Phidias Propfirm](https://fillprint.io/es/prop-firms/phidias-propfirm) Express to Live 50K | 139 US$ una vez | 0 US$ | 139 US$ | 214 US$ |
| [Bulenox](https://fillprint.io/es/prop-firms/bulenox) Momentum 50K | 143 US$ una vez | 0 US$ | 143 US$ | 72 US$ |
| [Tradeify](https://fillprint.io/es/prop-firms/tradeify) Growth 50K | 145 US$ una vez | 0 US$ | 145 US$ | 73 US$ |
| [Topstep](https://fillprint.io/es/prop-firms/topstep) Topstep Labs $50K Static Trading Combine | 149 US$ una vez | 0 US$ | 149 US$ | 75 US$ |
| [My Funded Futures](https://fillprint.io/es/prop-firms/myfundedfutures) Builder 50K | 153 US$ una vez | 0 US$ | 153 US$ | 77 US$ |
| [Tradeify](https://fillprint.io/es/prop-firms/tradeify) Select 50K | 165 US$ una vez | 0 US$ | 165 US$ | 83 US$ |
| [Lucid Trading](https://fillprint.io/es/prop-firms/lucid-trading) LucidPro Evaluation 50K | 172 US$ una vez | 0 US$ | 172 US$ | 86 US$ |

## Preguntas de los traders

### ¿Cuánto cuesta de verdad conseguir una cuenta de futuros fondeada?

Suma la evaluación (precio × meses si se factura mensualmente), cada reset y la comisión de activación que se cobra al aprobar. La calculadora lo hace para cada cuenta del tamaño que elijas, con datos en vivo.

### ¿Una evaluación de pago único es más barata que una mensual?

Solo si necesitaras más meses de los que cubre el precio único. Una cuenta de pago único de 150 dólares gana a una mensual de 100 dólares a partir del segundo mes, y pierde frente a ella si apruebas en el primero.

### ¿Qué es una comisión de activación?

Una tarifa única que algunas firmas cobran cuando apruebas la evaluación, antes de que se abra la cuenta fondeada. Algunas cuentas no la tienen, a menudo a cambio de un precio de evaluación más alto. Cuando una firma no la indica, la calculadora cuenta cero y lo dice.

### ¿Los códigos de descuento están incluidos en el coste?

No. Los descuentos cambian cada pocas semanas y algunos solo se aplican al primer pago, así que la clasificación usa precios de lista. El código, cuando lo hay, se muestra en el tablero y en la página de cada firma.

Una calculadora, no un consejo: comprueba las cifras en la página de reglas de la firma antes de comprar.

---

Operar futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. fillprint es una publicación independiente, no un bróker ni una prop firm.

Algunos enlaces son de afiliado: si te registras a través de ellos, la firma o DeepCharts nos paga una comisión, sin coste adicional para ti, y a menudo con un descuento para ti. Los enlaces de afiliado están marcados y llevan rel="sponsored". Ser afiliado nunca sube a una firma en el tablero. Las firmas sin programa siguen en la lista, marcadas «sin afiliación».

HTML: https://fillprint.io/es/tools/evaluation-cost · Datos de prop firms actualizados cada 6 horas · © fillprint
