# Les prop firms au meilleur partage des gains

> Elite Trader Funding verse le meilleur split du tableau : 100 %. Puis Apex Trader Funding (100 %) et Topstep (90 %). 14 des 14 prop firms futures du tableau sont retenues. Données du 13 octobre 2026.

| # | Firme | Split max. | Compte le moins cher | Partage | Drawdown | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Elite Trader Funding](https://fillprint.io/fr/prop-firms/elite-trader-funding) | 100 % | 57 $US unique | 100 % | Fin de séance | Pas d'affiliation |
| 2 | [Apex Trader Funding](https://fillprint.io/fr/prop-firms/apex-trader-funding) | 100 % | 167 $US unique | 100 % | Trailing intraday | Pas d'affiliation |
| 3 | [Topstep](https://fillprint.io/fr/prop-firms/topstep) | 90 % | 49 $US /mois | 90 % | Fin de séance | Pas d'affiliation |
| 4 | [Lucid Trading](https://fillprint.io/fr/prop-firms/lucid-trading) | 90 % | 65,30 $US unique | 90 % | Fin de séance | Pas d'affiliation |
| 5 | [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/fr/prop-firms/goat-funded-futures) | 90 % | 69 $US unique | 90 % | Fin de séance | Pas d'affiliation |
| 6 | [Alpha Futures](https://fillprint.io/fr/prop-firms/alpha-futures) | 90 % | 79 $US /mois | 90 % | Fin de séance | Le lien l'applique |
| 7 | [Bulenox](https://fillprint.io/fr/prop-firms/bulenox) | 90 % | 94 $US unique | 90 % | Au choix | Pas d'affiliation |
| 8 | [Tradeify](https://fillprint.io/fr/prop-firms/tradeify) | 90 % | 99 $US unique | 90 % | Fin de séance | Pas d'affiliation |
| 9 | [TradeDay](https://fillprint.io/fr/prop-firms/tradeday) | 90 % | 100 $US /mois | 90 % | Trailing intraday | Pas d'affiliation |
| 10 | [My Funded Futures](https://fillprint.io/fr/prop-firms/myfundedfutures) | 90 % | 105 $US unique | 90 % | Fin de séance | Le lien l'applique |
| 11 | [FTMO Futures](https://fillprint.io/fr/prop-firms/ftmo-futures) | 90 % | 119 $US /mois | 90 % | Fin de séance | Le lien l'applique |
| 12 | [Phidias Propfirm](https://fillprint.io/fr/prop-firms/phidias-propfirm) | 80 % | 44 $US unique | 80 % | Statique | OFF |
| 13 | [Earn2Trade](https://fillprint.io/fr/prop-firms/earn2trade) | 80 % | 150 $US /mois | 80 % | Fin de séance | Pas d'affiliation |
| 14 | [Take Profit Trader](https://fillprint.io/fr/prop-firms/take-profit-trader) | 80 % | 150 $US /mois | 80 % | Fin de séance | Pas d'affiliation |

Données vérifiées le 13 octobre 2026

## Comment la liste est construite.

Firmes classées par le partage des gains maximal, du plus haut au plus bas, puis par prix.

Quand une firme ne publie pas une valeur, le tableau indique « non communiqué ». Elle n'est jamais arrondie à zéro, jamais devinée, et une valeur inconnue n'arrive jamais en tête d'un tri.

## Ce qu'elle ne dit pas.

Le maximum n'est pas toujours celui du premier paiement : certaines firmes démarrent plus bas et montent, d'autres ne versent 100 % que jusqu'à un plafond. Un bon split sur un compte qu'on ne garde pas ne vaut rien : lisez d'abord le drawdown.

## Les questions que posent les traders

### Quelles prop firms futures versent le meilleur partage des gains ?

Au 13 octobre 2026 : Elite Trader Funding (100 %), Apex Trader Funding (100 %), Topstep (90 %), Lucid Trading (90 %), Goat Funded Futures (90 %), Alpha Futures (90 %), Bulenox (90 %), Tradeify (90 %), TradeDay (90 %), My Funded Futures (90 %), FTMO Futures (90 %), Phidias Propfirm (80 %), Earn2Trade (80 %) et Take Profit Trader (80 %).

### Comment cette liste est-elle classée ?

Firmes classées par le partage des gains maximal, du plus haut au plus bas, puis par prix. Les données viennent de la base fundedyield et sont actualisées toutes les 6 heures. Une valeur qu'une firme ne publie pas n'est jamais classée en tête.

### Les prop firms paient-elles pour figurer dans cette liste ?

Non. L'ordre vient des seules données. 4 de ces 14 firmes ont un programme d'affiliation avec fillprint : leurs liens sont signalés « Lien affilié » et portent rel="sponsored", ce qui ne les fait jamais remonter.

---

Le trading de contrats à terme comporte un risque important de perte et ne convient pas à tous les investisseurs. fillprint est une publication indépendante, ni courtier ni prop firm.

Certains liens sont des liens affiliés : si vous vous inscrivez par eux, la firme ou DeepCharts nous verse une commission, sans surcoût pour vous, et souvent avec une remise pour vous. Ces liens sont signalés et portent rel="sponsored". Être affilié ne fait jamais monter une firme. Les firmes sans programme restent au tableau, marquées « pas d'affiliation ».

HTML: https://fillprint.io/fr/prop-firms/best/highest-profit-split · Données prop firms : fundedyield.com · © fillprint
