# Calculateur du coût d'une évaluation de prop firm

> Le prix affiché, c'est un mois et une tentative. Indiquez le temps que vous pensez mettre et le nombre de resets : chaque compte de même taille est classé selon ce qu'il vous coûterait vraiment.

**En bref.** Une évaluation facturée au mois coûte son prix pour chaque mois nécessaire, et chaque reset et les frais d'activation s'y ajoutent. Sur deux mois, un compte mensuel à 100 dollars coûte 200 dollars avant tout reset ; un compte à 150 dollars en paiement unique coûte toujours 150.

## La formule

Total = prix × mois (facturation mensuelle) ou prix une fois (paiement unique) + resets × frais de reset + frais d'activation une fois l'évaluation réussie.

## Coût total: 50K, Mois pour réussir (comptes mensuels) = 2, Resets = 0

Données des comptes du 15 octobre 2026.

| Compte | Facturation | Activation | Total | Pour 1 000 $ de drawdown |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/fr/prop-firms/goat-funded-futures) EOD Challenge 50K | 69 $US une fois | 0 $US | 69 $US | 35 $US |
| [Lucid Trading](https://fillprint.io/fr/prop-firms/lucid-trading) LucidFlex Evaluation 50K | 105 $US une fois | 0 $US | 105 $US | 53 $US |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/fr/prop-firms/goat-funded-futures) Flex Challenge 50K | 109 $US une fois | 0 $US | 109 $US | 55 $US |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/fr/prop-firms/goat-funded-futures) 1-Day Pass 50K | 109 $US une fois | 0 $US | 109 $US | 55 $US |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/fr/prop-firms/goat-funded-futures) Goat Daily 50K | 119 $US une fois | 0 $US | 119 $US | 60 $US |
| [Lucid Trading](https://fillprint.io/fr/prop-firms/lucid-trading) LucidPro Evaluation 50K | 140 $US une fois | 0 $US | 140 $US | 70 $US |
| [Bulenox](https://fillprint.io/fr/prop-firms/bulenox) Momentum 50K | 143 $US une fois | 0 $US | 143 $US | 64 $US |
| [Tradeify](https://fillprint.io/fr/prop-firms/tradeify) Growth 50K | 145 $US une fois | 0 $US | 145 $US | 73 $US |
| [My Funded Futures](https://fillprint.io/fr/prop-firms/myfundedfutures) Builder 50K | 153 $US une fois | 0 $US | 153 $US | 77 $US |
| [Tradeify](https://fillprint.io/fr/prop-firms/tradeify) Select 50K | 165 $US une fois | 0 $US | 165 $US | 83 $US |
| [Bulenox](https://fillprint.io/fr/prop-firms/bulenox) Qualification 50K | 175 $US une fois | Non communiqué | 175 $US | 70 $US |
| [Lucid Trading](https://fillprint.io/fr/prop-firms/lucid-trading) LucidMaxx Evaluation 50K | 180 $US une fois | Non communiqué | 180 $US | 90 $US |
| [Lucid Trading](https://fillprint.io/fr/prop-firms/lucid-trading) Lucidblack 50K | 180 $US une fois | Non communiqué | 180 $US | 90 $US |
| [TradeDay](https://fillprint.io/fr/prop-firms/tradeday) Fast Pass end of day 50K | 189 $US une fois | 0 $US | 189 $US | 95 $US |
| [Topstep](https://fillprint.io/fr/prop-firms/topstep) Trading Combine 50K, no activation fee | 95 $US /mois × 2 | 0 $US | 190 $US | 95 $US |

## Les questions que posent les traders

### Combien coûte vraiment un compte futures financé ?

Additionnez l'évaluation (prix × mois si elle est mensuelle), chaque reset et les frais d'activation facturés à la réussite. Le calculateur le fait pour chaque compte de la taille choisie, sur données en direct.

### Une évaluation en paiement unique est-elle moins chère qu'une mensuelle ?

Seulement s'il vous faut plus de mois que ce que couvre le prix unique. Un compte unique à 150 dollars bat un compte mensuel à 100 dollars dès le deuxième mois, et perd si vous réussissez dès le premier.

### Qu'est-ce que les frais d'activation ?

Des frais uniques que certaines firmes facturent à la réussite de l'évaluation, avant l'ouverture du compte financé. Certains comptes n'en ont pas, souvent pour une évaluation plus chère. Quand la firme ne les communique pas, le calculateur compte zéro et le signale.

### Les codes promo sont-ils inclus dans le coût ?

Non. Les remises changent toutes les quelques semaines et certaines ne s'appliquent qu'au premier paiement : le classement utilise les prix catalogue. Le code, quand il existe, figure sur le tableau et sur chaque page de firme.

Un calculateur, pas un conseil : vérifiez les chiffres sur la page de règles de la firme avant d'acheter.

---

Le trading de contrats à terme comporte un risque important de perte et ne convient pas à tous les investisseurs. fillprint est une publication indépendante, ni courtier ni prop firm.

Certains liens sont des liens affiliés : si vous vous inscrivez par eux, la firme ou DeepCharts nous verse une commission, sans surcoût pour vous, et souvent avec une remise pour vous. Ces liens sont signalés et portent rel="sponsored". Être affilié ne fait jamais monter une firme. Les firmes sans programme restent au tableau, marquées « pas d'affiliation ».

HTML: https://fillprint.io/fr/tools/evaluation-cost · Données prop firms : fundedyield.com · © fillprint
