# Rekentool voor evaluatiekosten bij prop firms

> De vermelde prijs is één maand, één poging. Stel in hoe lang je denkt nodig te hebben en hoeveel resets, en elk account van dezelfde grootte wordt gerangschikt op wat het je echt zou kosten.

**Kort gezegd.** Bij een evaluatie die per maand wordt gefactureerd, betaal je de prijs voor elke maand die je nodig hebt om te slagen, en elke reset en de activatiekosten komen daar nog bovenop. Over twee maanden kost een maandaccount van 100 dollar 200 dollar, nog vóór eventuele resets; een eenmalig account van 150 dollar kost nog steeds 150.

## De formule

Totaal = prijs × maanden (maandelijkse facturering) of eenmaal de prijs (eenmalig) + resets × resetkosten + activatiekosten zodra je slaagt.

## Totale kosten: 50K, Maanden tot je slaagt (maandaccounts) = 2, Resets = 0

Accountgegevens van 16 november 2026.

| Account | Facturering | Activatie | Totaal | Per $ 1.000 drawdown |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Phidias Propfirm](https://fillprint.io/nl/prop-firms/phidias-propfirm) Fundamental 50K | $ 66 eenmalig | $ 0 | $ 66 | $ 26 |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/nl/prop-firms/goat-funded-futures) EOD Challenge 50K | $ 69 eenmalig | $ 0 | $ 69 | $ 35 |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/nl/prop-firms/goat-funded-futures) 1-Day Pass 50K | $ 109 eenmalig | $ 0 | $ 109 | $ 55 |
| [Lucid Trading](https://fillprint.io/nl/prop-firms/lucid-trading) LucidFlex Evaluation 50K | $ 115 eenmalig | $ 0 | $ 115 | $ 58 |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/nl/prop-firms/goat-funded-futures) Flex Challenge 50K | $ 119 eenmalig | $ 0 | $ 119 | $ 60 |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/nl/prop-firms/goat-funded-futures) Goat Daily 50K | $ 119 eenmalig | $ 0 | $ 119 | $ 60 |
| [TradeDay](https://fillprint.io/nl/prop-firms/tradeday) Quick Pay 50K, intraday | $ 124 eenmalig | $ 0 | $ 124 | $ 62 |
| [Phidias Propfirm](https://fillprint.io/nl/prop-firms/phidias-propfirm) Premium 50K | $ 132 eenmalig | $ 0 | $ 132 | $ 53 |
| [Phidias Propfirm](https://fillprint.io/nl/prop-firms/phidias-propfirm) Express to Live 50K | $ 139 eenmalig | $ 0 | $ 139 | $ 214 |
| [Bulenox](https://fillprint.io/nl/prop-firms/bulenox) Momentum 50K | $ 143 eenmalig | $ 0 | $ 143 | $ 72 |
| [Tradeify](https://fillprint.io/nl/prop-firms/tradeify) Growth 50K | $ 145 eenmalig | $ 0 | $ 145 | $ 73 |
| [Topstep](https://fillprint.io/nl/prop-firms/topstep) Topstep Labs $50K Static Trading Combine | $ 149 eenmalig | $ 0 | $ 149 | $ 75 |
| [My Funded Futures](https://fillprint.io/nl/prop-firms/myfundedfutures) Builder 50K | $ 153 eenmalig | $ 0 | $ 153 | $ 77 |
| [Tradeify](https://fillprint.io/nl/prop-firms/tradeify) Select 50K | $ 165 eenmalig | $ 0 | $ 165 | $ 83 |
| [Lucid Trading](https://fillprint.io/nl/prop-firms/lucid-trading) LucidPro Evaluation 50K | $ 172 eenmalig | $ 0 | $ 172 | $ 86 |

## Vragen die traders stellen

### Wat kost een funded futures account echt?

Tel bij elkaar op: de evaluatie (prijs × maanden als die per maand wordt gefactureerd), elke reset en de activatiekosten die worden aangerekend als je slaagt. De rekentool doet dat voor elk account van de grootte die je kiest, op basis van actuele data.

### Is een eenmalige evaluatie goedkoper dan een maandelijkse?

Alleen als je meer maanden nodig zou hebben dan de eenmalige prijs dekt. Een eenmalig account van 150 dollar is vanaf de tweede maand goedkoper dan een maandaccount van 100 dollar, en duurder als je in de eerste maand slaagt.

### Wat zijn activatiekosten?

Eenmalige kosten die sommige firms aanrekenen als je de evaluatie haalt, voordat het funded account wordt geopend. Sommige accounts hebben ze niet, vaak tegen een hogere evaluatieprijs. Als een firm ze niet vermeldt, rekent de rekentool met nul en zegt dat ook.

### Zijn kortingscodes in de kosten meegerekend?

Nee. Kortingen veranderen om de paar weken en sommige gelden alleen voor de eerste betaling, dus de rangschikking gebruikt de standaardprijzen. De code, als die er is, staat in het overzicht en op de pagina van elke firm.

Een rekentool, geen advies: controleer de cijfers op de regelpagina van de firm voordat je koopt.

---

Handelen in futures brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee en is niet geschikt voor elke belegger. fillprint is een onafhankelijke publicatie, geen broker en geen prop firm.

Sommige links zijn affiliatelinks: als je je via zo'n link aanmeldt, betaalt de firm of DeepCharts ons een commissie, zonder extra kosten voor jou, en vaak met een korting voor jou. Affiliatelinks zijn gemarkeerd en voorzien van rel="sponsored". Een affiliaterelatie brengt een firm nooit hoger in het overzicht. Firms zonder programma blijven vermeld, gemarkeerd met “geen samenwerking”.

HTML: https://fillprint.io/nl/tools/evaluation-cost · Data van prop firms, elke 6 uur ververst · © fillprint
