# Calculadora do custo de avaliação de prop firms

> O preço de vitrine é um mês, uma tentativa. Defina quanto tempo você espera levar e quantos resets, e cada conta do mesmo tamanho é classificada pelo que realmente custaria para você.

**Em resumo.** Uma avaliação cobrada por mês custa seu preço a cada mês que você precisar para ser aprovado, e cada reset e a taxa de ativação vêm por cima. Em dois meses, uma conta mensal de US$ 100 custa US$ 200 antes de qualquer reset; uma conta de pagamento único de US$ 150 continua custando US$ 150.

## A fórmula

Total = preço × meses (cobrança mensal) ou preço uma vez (pagamento único) + resets × taxa de reset + taxa de ativação ao ser aprovado.

## Custo total: 50K, Meses para ser aprovado (contas mensais) = 2, Resets = 0

Dados das contas de 16 de novembro de 2026.

| Conta | Cobrança | Ativação | Total | Por US$ 1.000 de drawdown |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Phidias Propfirm](https://fillprint.io/pt/prop-firms/phidias-propfirm) Fundamental 50K | US$ 66 uma vez | US$ 0 | US$ 66 | US$ 26 |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/pt/prop-firms/goat-funded-futures) EOD Challenge 50K | US$ 69 uma vez | US$ 0 | US$ 69 | US$ 35 |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/pt/prop-firms/goat-funded-futures) 1-Day Pass 50K | US$ 109 uma vez | US$ 0 | US$ 109 | US$ 55 |
| [Lucid Trading](https://fillprint.io/pt/prop-firms/lucid-trading) LucidFlex Evaluation 50K | US$ 115 uma vez | US$ 0 | US$ 115 | US$ 58 |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/pt/prop-firms/goat-funded-futures) Flex Challenge 50K | US$ 119 uma vez | US$ 0 | US$ 119 | US$ 60 |
| [Goat Funded Futures](https://fillprint.io/pt/prop-firms/goat-funded-futures) Goat Daily 50K | US$ 119 uma vez | US$ 0 | US$ 119 | US$ 60 |
| [TradeDay](https://fillprint.io/pt/prop-firms/tradeday) Quick Pay 50K, intraday | US$ 124 uma vez | US$ 0 | US$ 124 | US$ 62 |
| [Phidias Propfirm](https://fillprint.io/pt/prop-firms/phidias-propfirm) Premium 50K | US$ 132 uma vez | US$ 0 | US$ 132 | US$ 53 |
| [Phidias Propfirm](https://fillprint.io/pt/prop-firms/phidias-propfirm) Express to Live 50K | US$ 139 uma vez | US$ 0 | US$ 139 | US$ 214 |
| [Bulenox](https://fillprint.io/pt/prop-firms/bulenox) Momentum 50K | US$ 143 uma vez | US$ 0 | US$ 143 | US$ 72 |
| [Tradeify](https://fillprint.io/pt/prop-firms/tradeify) Growth 50K | US$ 145 uma vez | US$ 0 | US$ 145 | US$ 73 |
| [Topstep](https://fillprint.io/pt/prop-firms/topstep) Topstep Labs $50K Static Trading Combine | US$ 149 uma vez | US$ 0 | US$ 149 | US$ 75 |
| [My Funded Futures](https://fillprint.io/pt/prop-firms/myfundedfutures) Builder 50K | US$ 153 uma vez | US$ 0 | US$ 153 | US$ 77 |
| [Tradeify](https://fillprint.io/pt/prop-firms/tradeify) Select 50K | US$ 165 uma vez | US$ 0 | US$ 165 | US$ 83 |
| [Lucid Trading](https://fillprint.io/pt/prop-firms/lucid-trading) LucidPro Evaluation 50K | US$ 172 uma vez | US$ 0 | US$ 172 | US$ 86 |

## Perguntas dos traders

### Quanto custa de verdade conseguir uma conta financiada de futuros?

Some a avaliação (preço × meses, se for cobrada por mês), cada reset e a taxa de ativação cobrada quando você é aprovado. A calculadora faz isso para cada conta do tamanho que você escolher, com dados ao vivo.

### Uma avaliação de pagamento único é mais barata que uma mensal?

Só se você precisar de mais meses do que o preço único cobre. Uma conta de pagamento único de US$ 150 sai mais barata que uma mensal de US$ 100 a partir do segundo mês, e perde para ela se você for aprovado no primeiro.

### O que é uma taxa de ativação?

Uma taxa única que algumas prop firms cobram quando você é aprovado na avaliação, antes de a conta financiada ser aberta. Algumas contas não têm, muitas vezes em troca de um preço de avaliação mais alto. Quando uma prop firm não a informa, a calculadora conta zero e avisa.

### Os códigos de desconto entram no custo?

Não. Os descontos mudam a cada poucas semanas e alguns valem só para o primeiro pagamento, então a classificação usa preços de tabela. O código, quando existe, aparece no quadro e na página de cada prop firm.

Uma calculadora, não uma recomendação: confira os números na página de regras da prop firm antes de comprar.

---

Operar futuros envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O fillprint é uma publicação independente, não uma corretora nem uma prop firm.

Alguns links são links de afiliado: se você se cadastra por eles, a prop firm ou o DeepCharts nos paga uma comissão, sem custo extra para você, e muitas vezes com um desconto para você. Os links de afiliado são sinalizados e levam rel="sponsored". Ser afiliado nunca faz uma prop firm subir no quadro. As prop firms sem programa continuam listadas, marcadas como "sem afiliação".

HTML: https://fillprint.io/pt/tools/evaluation-cost · Dados das prop firms atualizados a cada 6 horas · © fillprint
