Taxas, com dados ao vivo
Taxas da Apex Trader Funding:
preço, ativação e reset.
Em resumo A Apex Trader Funding vende 22 contas com preço publicado, de US$ 167 em pagamento único a US$ 2.490 em pagamento único. Taxa de ativação: US$ 89 a US$ 159 em 14 das 22 contas. Reset: não informado. Caminho mais barato até uma conta financiada: US$ 256 (Intraday Trail 25K), se você for aprovado no primeiro mês.
Cada conta da Apex Trader Funding e quanto ela custa de verdade
Primeiro o preço da página de vendas, depois as taxas que vêm em seguida. Mês 1: você é aprovado no primeiro mês, sem reset. Mês 3 + 1 reset: um caminho mais lento e mais comum.
| Conta | Preço | Ativação | Reset | Mês 1 | Mês 3 + 1 reset | Por US$ 1.000 de drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intraday Trail 25K | US$ 167pagamento único | US$ 89 | Não informado | US$ 256 | US$ 423* | US$ 256 |
| Legacy 25K Full | US$ 177/mês | US$ 90 | Não informado | US$ 267 | US$ 798* | US$ 178 |
| EOD Trail 25K | US$ 490pagamento único | US$ 109 | Não informado | US$ 599 | US$ 1.089* | US$ 599 |
| Intraday Trail no activation fee 25K | US$ 690pagamento único | Sem taxa | Não informado | US$ 690 | US$ 1.380* | US$ 690 |
| EOD Trail no activation fee 25K | US$ 1.090pagamento único | Sem taxa | Não informado | US$ 1.090 | US$ 2.180* | US$ 1.090 |
| Legacy 50K Full | US$ 197/mês | US$ 90 | Não informado | US$ 287 | US$ 878* | US$ 115 |
| Intraday Trail 50K | US$ 249pagamento único | US$ 99 | Não informado | US$ 348 | US$ 597* | US$ 174 |
| EOD Trail 50K | US$ 590pagamento único | US$ 129 | Não informado | US$ 719 | US$ 1.309* | US$ 360 |
| Intraday Trail no activation fee 50K | US$ 799pagamento único | Sem taxa | Não informado | US$ 799 | US$ 1.598* | US$ 400 |
| EOD Trail no activation fee 50K | US$ 1.190pagamento único | Sem taxa | Não informado | US$ 1.190 | US$ 2.380* | US$ 595 |
| Legacy 100K Full | US$ 210/mês | US$ 90 | Não informado | US$ 300 | US$ 930* | US$ 100 |
| Intraday Trail 100K | US$ 790pagamento único | US$ 129 | Não informado | US$ 919 | US$ 1.709* | US$ 306 |
| Intraday Trail no activation fee 100K | US$ 999pagamento único | Sem taxa | Não informado | US$ 999 | US$ 1.998* | US$ 333 |
| EOD Trail 100K | US$ 1.190pagamento único | US$ 139 | Não informado | US$ 1.329 | US$ 2.519* | US$ 443 |
| EOD Trail no activation fee 100K | US$ 1.590pagamento único | Sem taxa | Não informado | US$ 1.590 | US$ 3.180* | US$ 530 |
| Legacy 150K Full | US$ 597/mês | US$ 90 | Não informado | US$ 687 | US$ 2.478* | US$ 137 |
| Intraday Trail 150K | US$ 1.190pagamento único | US$ 149 | Não informado | US$ 1.339 | US$ 2.529* | US$ 335 |
| Intraday Trail no activation fee 150K | US$ 1.890pagamento único | Sem taxa | Não informado | US$ 1.890 | US$ 3.780* | US$ 473 |
| EOD Trail 150K | US$ 2.190pagamento único | US$ 159 | Não informado | US$ 2.349 | US$ 4.539* | US$ 587 |
| EOD Trail no activation fee 150K | US$ 2.490pagamento único | Sem taxa | Não informado | US$ 2.490 | US$ 4.980* | US$ 623 |
| Legacy 250K Full | US$ 210/mês | US$ 90 | Não informado | US$ 300 | US$ 930* | US$ 46 |
| Legacy 300K Full | US$ 210/mês | US$ 90 | Não informado | US$ 300 | US$ 930* | US$ 40 |
* Preço do reset não informado: contado como uma nova avaliação.
Como a Apex Trader Funding cobra
A Apex Trader Funding vende os dois tipos: 6 contas com cobrança mensal e 16 de pagamento único. Uma conta de pagamento único só sai mais barata que uma mensal se você precisar de mais meses do que o preço dela cobre.
Uma taxa de ativação de US$ 89 a US$ 159 é cobrada quando você é aprovado, em 14 das 22 contas. Inclua-a no preço: você a paga antes do primeiro saque.
Nenhum preço de reset é informado: se você quebrar uma regra, conte com a compra de uma nova avaliação.
A Apex Trader Funding frente ao quadro
No tamanho 50K, o caminho mais barato da Apex Trader Funding até uma conta financiada custa US$ 287 se você for aprovado no primeiro mês: 10ª posição entre as 13 firmas que vendem uma conta de 50K. Mais baratas no tamanho 50K: Phidias Propfirm (US$ 65,60), Goat Funded Futures (US$ 69), Topstep (US$ 95).
Compare todas as contas de 50K Códigos de desconto de prop firms de futurosAs prop firms de futuros mais baratasProp firms sem mensalidade
Perguntas dos traders
Quanto custa a Apex Trader Funding?
As contas da Apex Trader Funding custam de US$ 167 em pagamento único a US$ 2.490 em pagamento único (dados de 16 de novembro de 2026). Se você for aprovado no primeiro mês, o caminho mais barato até uma conta financiada custa US$ 256 (Intraday Trail 25K), taxa de ativação incluída.
A Apex Trader Funding cobra taxa de ativação?
Sim, em 14 das suas 22 contas: US$ 89 a US$ 159, cobrada quando você é aprovado na avaliação.
Quanto custa um reset na Apex Trader Funding?
A Apex Trader Funding não informa o preço do reset. Se você quebrar uma regra, conte com a compra de uma nova avaliação: é assim que a calculadora faz a conta.
A Apex Trader Funding é uma assinatura mensal?
As duas coisas: 6 contas da Apex Trader Funding são cobradas por mês e 16 são pagas uma única vez.
Existe cupom de desconto para a Apex Trader Funding?
Hoje não: a Apex Trader Funding não tem cupom de afiliado ativo no quadro, então o preço mostrado é o preço público.
Qual é a conta mais barata da Apex Trader Funding?
Intraday Trail 25K: US$ 167 em pagamento único, com drawdown máximo de US$ 1.000.
Quanto custa uma conta de 50K da Apex Trader Funding?
Legacy 50K Full: US$ 197 por mês. Ativação: US$ 90. Reset: não informado. Aprovado no primeiro mês: US$ 287 no total.
