Coste real
Lo que cuesta de verdad
conseguir financiación.
El precio de etiqueta es un mes, un intento. Indica cuánto tiempo esperas tardar y cuántos resets, y cada cuenta del mismo tamaño se clasifica por lo que te costaría de verdad.
En resumen Una evaluación facturada mensualmente cuesta su precio por cada mes que necesites para aprobar, y cada reset y la comisión de activación se suman encima. En dos meses, una cuenta mensual de 100 dólares cuesta 200 dólares antes de cualquier reset; una cuenta de pago único de 150 dólares sigue costando 150.
La más barata en tu escenario: Phidias Propfirm Fundamental 50K, 66 US$.
| Cuenta | Facturación | Resets | Activación | Total | Por cada 1000 $ de drawdown | Código | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phidias PropfirmFundamental 50K · End of day | 66 US$ una vez | — | Ninguno | 66 US$ | 26 US$ | OFF | |
| Goat Funded FuturesEOD Challenge 50K · End of day | 69 US$ una vez | — | Ninguno | 69 US$ | 35 US$ | Sin afiliación | |
| Goat Funded Futures1-Day Pass 50K · End of day | 109 US$ una vez | — | Ninguno | 109 US$ | 55 US$ | Sin afiliación | |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 50K · End of day | 115 US$ una vez | — | Ninguno | 115 US$ | 58 US$ | Sin afiliación | |
| Goat Funded FuturesFlex Challenge 50K · End of day | 119 US$ una vez | — | Ninguno | 119 US$ | 60 US$ | Sin afiliación | |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 50K · End of day | 119 US$ una vez | — | Ninguno | 119 US$ | 60 US$ | Sin afiliación | |
| TradeDayQuick Pay 50K, intraday · Trailing intradía | 124 US$ una vez | — | Ninguno | 124 US$ | 62 US$ | Sin afiliación | |
| Phidias PropfirmPremium 50K · End of day | 132 US$ una vez | — | Ninguno | 132 US$ | 53 US$ | OFF | |
| Phidias PropfirmExpress to Live 50K · Estático | 139 US$ una vez | — | Ninguno | 139 US$ | 214 US$ | OFF | |
| BulenoxMomentum 50K · A elección del trader | 143 US$ una vez | — | Ninguno | 143 US$ | 72 US$ | Sin afiliación | |
| TradeifyGrowth 50K · End of day | 145 US$ una vez | — | Ninguno | 145 US$ | 73 US$ | Sin afiliación | |
| TopstepTopstep Labs $50K Static Trading Combine · Estático | 149 US$ una vez | — | Ninguno | 149 US$ | 75 US$ | Sin afiliación | |
| My Funded FuturesBuilder 50K · End of day | 153 US$ una vez | — | Ninguno | 153 US$ | 77 US$ | El enlace lo aplica | |
| TradeifySelect 50K · End of day | 165 US$ una vez | — | Ninguno | 165 US$ | 83 US$ | Sin afiliación | |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 50K · End of day | 172 US$ una vez | — | Ninguno | 172 US$ | 86 US$ | Sin afiliación |
Total = precio × meses (facturación mensual) o el precio una vez (pago único) + resets × tarifa de reset + comisión de activación una vez aprobada.
Datos de cuentas del 16 de noviembre de 2026. Una calculadora, no un consejo: comprueba las cifras en la página de reglas de la firma antes de comprar.
¿Operas el footprint? Presupuesta la licencia de DeepChartsOFF y sus datos de mercado además de la evaluación.
Preguntas de los traders
¿Cuánto cuesta de verdad conseguir una cuenta de futuros fondeada?
Suma la evaluación (precio × meses si se factura mensualmente), cada reset y la comisión de activación que se cobra al aprobar. La calculadora lo hace para cada cuenta del tamaño que elijas, con datos en vivo.
¿Una evaluación de pago único es más barata que una mensual?
Solo si necesitaras más meses de los que cubre el precio único. Una cuenta de pago único de 150 dólares gana a una mensual de 100 dólares a partir del segundo mes, y pierde frente a ella si apruebas en el primero.
¿Qué es una comisión de activación?
Una tarifa única que algunas firmas cobran cuando apruebas la evaluación, antes de que se abra la cuenta fondeada. Algunas cuentas no la tienen, a menudo a cambio de un precio de evaluación más alto. Cuando una firma no la indica, la calculadora cuenta cero y lo dice.
¿Los códigos de descuento están incluidos en el coste?
No. Los descuentos cambian cada pocas semanas y algunos solo se aplican al primer pago, así que la clasificación usa precios de lista. El código, cuando lo hay, se muestra en el tablero y en la página de cada firma.







